Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Extramaterial
Αριθμό μοντέλου: ΚΑΚΑ
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1000 κιλά
Τιμή: USD6.0~7.0/KG
Συσκευασία λεπτομέρειες: ΠΕ σακούλες + χαρτόνι
Χρόνος παράδοσης: 25~30 εργάσιμες ημέρες
Δυνατότητα προσφοράς: 10,000kg ανά μήνα
Τύπος: |
Λύσιμο σε κρύο νερό |
Χρώμα: |
Φυσικό |
Επιφάνεια: |
Απλό, Διαφανές |
Τύπος: |
Λύσιμο σε κρύο νερό |
Χρώμα: |
Φυσικό |
Επιφάνεια: |
Απλό, Διαφανές |
Φύλλα διαλυτές σε κρύο νερό | |||||||||
Τύπος προϊόντος: | Φωτογραφία απελευθέρωσης μούχλας | ||||||||
Περιγραφή: | Φωτοσκόπηση, μη ανάγλυφη, διαφανής. | ||||||||
Εφαρμογή: | Αποδέσμευση μούχλας για ρητίνη πολυεστέρα, ακόρεστη ρητίνη και θερμοανθεκτική ρητίνη. | ||||||||
Δάχος: | 40 μικρών | ||||||||
Διάμετρο: | 1700 χιλιοστά | ||||||||
Τυπικές ιδιότητες @ 23 + 2 °C θερμοκρασία, 50 + 5% RH. | |||||||||
Το φιλμ διατηρήθηκε στο φούρνο σε θερμοκρασία 60~65°C για 3 ώρες και στη συνέχεια επανήλθε στην κατάσταση δοκιμής. | |||||||||
Περιεκτικότητα σε νερό του φιλμ PVA: 8~10% | |||||||||
Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο (density at 1.22 g/cc) για 30 μm | 36 g/m2 | ||||||||
Απόδοση | |||||||||
Δυνατότητα τράβηξης (GB/T 1040.3-2006) | - Γιατρός. | 52MPa | |||||||
Τ.Δ. | 35MPa | ||||||||
Διάταξη (GB/T 1040.3-2006) | - Γιατρός. | 260% | |||||||
Τ.Δ. | 310% | ||||||||
Διαλυτότητα | |||||||||
Θερμοκρασία νερού | Διασκορπισμός (σε δευτερόλεπτα) | Λύση (sec.) | |||||||
25°C νερού αναταραχής | 28 | 220 | |||||||
Μέθοδος δοκιμής: Οι δύο πλευρές της ταινίας έρχονται σε επαφή με το νερό με ανάμιξη με μαγνητικό αναμιγνέα. | |||||||||
Συσκευή: τυλίγματα τυλιγμένα ξεχωριστά με εσωτερικό επικαλυμμένο φύλλο και PE φιλμ, | |||||||||
Προστατευτικό χαρτί. | |||||||||
Προϋποθέσεις αποθήκευσης: Ξηρά, χωρίς άμεση ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς κατάψυξη. | |||||||||
Το φιλμ πρέπει να παραμένει στην αρχική εξωτερική συσκευασία μέχρι την ώρα χρήσης. |